<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kartometride Hata Kaynakları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/</link>
	<description>Türkiye'nin İlk Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Platformu</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:50:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>nie çıkmıo tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/#comment-1393</link>
		<dc:creator>nie çıkmıo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/#comment-1393</guid>
		<description>ya alt tarafı projeksiyon tiplerini arastırıorum neden bişi çıkmıo sanki konik düzlem we silindirik projeksiyon arom sabahtan beri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya alt tarafı projeksiyon tiplerini arastırıorum neden bişi çıkmıo sanki konik düzlem we silindirik projeksiyon arom sabahtan beri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bahar tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/#comment-1187</link>
		<dc:creator>bahar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/kartometride-hata-kaynaklari/#comment-1187</guid>
		<description>ya bi konu arıorum projeksiyon izdüşüm nedir?die hiç bişe çıkmıooo ndnnn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya bi konu arıorum projeksiyon izdüşüm nedir?die hiç bişe çıkmıooo ndnnn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
