<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ArcGIS Nasıl Kurulur? (Bölüm-1) yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin İlk Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Genç Haritacı tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-8897</link>
		<dc:creator>Genç Haritacı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-8897</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@kemal,&lt;/strong&gt;
İkisini beraber kurduğunuzda lisans ayarlarında&lt;strong&gt; (FlexLM Tools --&gt;  Config Services)&lt;/strong&gt; altında  genelde bir tanesinin &lt;strong&gt;Start Server at Power Up&lt;/strong&gt; ve &lt;strong&gt;Use Services&lt;/strong&gt; ayarları aktif halde olmuyor. İki lisans dosyasında da bu ayarları aktif hale getirdiğinizde olması lazım. Ben bu şekilde sorunsuz kullanıyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@kemal,</strong><br />
İkisini beraber kurduğunuzda lisans ayarlarında<strong> (FlexLM Tools &#8211;>  Config Services)</strong> altında  genelde bir tanesinin <strong>Start Server at Power Up</strong> ve <strong>Use Services</strong> ayarları aktif halde olmuyor. İki lisans dosyasında da bu ayarları aktif hale getirdiğinizde olması lazım. Ben bu şekilde sorunsuz kullanıyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kemal tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-8896</link>
		<dc:creator>kemal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-8896</guid>
		<description>ArcGıs kurduğum bilgisayara erdasıda kurunca ikisi birden çalışmıyor. Bu konuda bilgisi olan varmı?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ArcGıs kurduğum bilgisayara erdasıda kurunca ikisi birden çalışmıyor. Bu konuda bilgisi olan varmı?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Genç Haritacı tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-5704</link>
		<dc:creator>Genç Haritacı</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-5704</guid>
		<description>ArcGIS 9.2 için çıkarılan Service Pack 4 ile vistada çalışabilmektedir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ArcGIS 9.2 için çıkarılan Service Pack 4 ile vistada çalışabilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>AHMET BOZKURT tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-5701</link>
		<dc:creator>AHMET BOZKURT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-5701</guid>
		<description>arcgıs programını xp ye kurdum fakat yenı aldıgım bılgısayarım vısta ve kuramıyorum hata verıyo eger yardımcı olabılırsen sevınırım. yrdımınız ıçın şimdiden teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>arcgıs programını xp ye kurdum fakat yenı aldıgım bılgısayarım vısta ve kuramıyorum hata verıyo eger yardımcı olabılırsen sevınırım. yrdımınız ıçın şimdiden teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>murat tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-5364</link>
		<dc:creator>murat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-5364</guid>
		<description>merhaba  arc map da yapılmıs bir projeden dwg uzantılı bir cad dosyası nasıl olustururum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba  arc map da yapılmıs bir projeden dwg uzantılı bir cad dosyası nasıl olustururum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>davut tarafından</title>
		<link>http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/comment-page-1/#comment-5052</link>
		<dc:creator>davut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gencharitaci.net/arcgis-nasil-kurulur-bolum-1/#comment-5052</guid>
		<description>kardeş allah razı olsun  çok güzel anlatım ama lisance maneger de hata çok oluyo onundaçözüm yolunu anlatırsanız memnun oluz by</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kardeş allah razı olsun  çok güzel anlatım ama lisance maneger de hata çok oluyo onundaçözüm yolunu anlatırsanız memnun oluz by</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
